Unidad de Información
Tarifas 2009
Tarifas 2009
TARIFAS 2009 | |
SERVICIO | TARIFA BIMESTRAL |
| POPULAR CON TANDEO | 5.4423 |
| POPULAR | 9.1138 |
| RESIDENCIAL MEDIO | 25.2927 |
| RESIDENCIAL ALTO | 71.4217 |
| TOMA DE HASTA 26 mm | 133.3548 |
| COMERCIAL DE 13 mm | 92.1642 |
| INDUSTRIAL DE 13 mm | 150.1750 |
| HASTA 19 mm | 515.9465 |
| HASTA 26 mm | 851.5214 |
| HASTA 32 mm | 1274.7326 |
| HASTA 39 mm | 1590.8664 |
| HASTA 51 mm | 2682.0374 |
| HASTA 64 mm | 4007.7594 |
| HASTA 75 mm | 5884.1657 |
| < Anterior |
|---|