Presupuesto

Presupuesto 2007

PRESUPUESTO DE INGRESOS

 

IMPORTE %
6001-02 Derechos 473.306.482 80,95%
6001-04 Productos 15.743.606 2,69%
6001-05 Aprovechamientos 61.820.344 10,57%
6001-07 Otros Ingresos 33.785.513 5,78%
 

TOTAL

584.655.945 100,00%
       
       

PRESUPUESTO DE EGRESOS

   
1000 Servicios Personales 213.972.269 41,73%
2000 Materiales y Suministros 14.168.861 2,76%
3000 Servicios Generales 189.633.075 36,98%
4000 Transferencias 55.266.963 10,78%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles 18.369.196 3,58%
6000 Obra Pública 21.398.578 4,17%
 

TOTAL

512.808.942 100,00%
 

Presupuesto 2008

PRESUPUESTO DE INGRESOS

 

IMPORTE %
6001-02 Derechos 493.253.383 64,15%
6001-04 Productos 13.585.000 1,77%
6001-05 Aprovechamientos 788.278 0,10%
6001-07 Otros Ingresos 21.156.721 2,75%
 

TOTAL

768.931.010 100,00%
       
       

PRESUPUESTO DE EGRESOS

   
1000 Servicios Personales 241.773.110 31,44%
2000 Materiales y Suministros 26.519.200 3,45%
3000 Servicios Generales 221.750.812 28,84%
4000 Transferencias 61.802.888 8,04%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles 17.085.000 2,22%
6000 Obra Pública 200.000.000 26,01%
 

TOTAL

768.931.010 100,00%
   

Presupuesto 2009

PRESUPUESTO DE INGRESOS

 

IMPORTE %
6001-02 Derechos 560.518,660 66,73%
6001-04 Productos 14.325,000 1,70%
6001-05 Aprovechamientos 138,279 0,016%
6001-07 Otros Ingresos 243.897,629 29,03%
6001-09 Accesorios 21.156.721 2,51%
 

TOTAL

839.946,309 100,00%
       
       
       

PRESUPUESTO DE EGRESOS

   
1000 Servicios Personales 251.216,354 29,91%
2000 Materiales y Suministros 27.386,186 3,26%
3000 Servicios Generales 251.831,347 29,98%
4000 Transferencias 104.102,888 12,39%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles 24.090,000 2,86%
6000 Obra Pública 181.319,534 21,58%
 

TOTAL

839,946,309 100,00%