Presupuesto 2007

PRESUPUESTO DE INGRESOS

 

IMPORTE %
6001-02 Derechos 473.306.482 80,95%
6001-04 Productos 15.743.606 2,69%
6001-05 Aprovechamientos 61.820.344 10,57%
6001-07 Otros Ingresos 33.785.513 5,78%
 

TOTAL

584.655.945 100,00%
       
       

PRESUPUESTO DE EGRESOS

   
1000 Servicios Personales 213.972.269 41,73%
2000 Materiales y Suministros 14.168.861 2,76%
3000 Servicios Generales 189.633.075 36,98%
4000 Transferencias 55.266.963 10,78%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles 18.369.196 3,58%
6000 Obra Pública 21.398.578 4,17%
 

TOTAL

512.808.942 100,00%