Presupuesto 2008

PRESUPUESTO DE INGRESOS

 

IMPORTE %
6001-02 Derechos 493.253.383 64,15%
6001-04 Productos 13.585.000 1,77%
6001-05 Aprovechamientos 788.278 0,10%
6001-07 Otros Ingresos 21.156.721 2,75%
 

TOTAL

768.931.010 100,00%
       
       

PRESUPUESTO DE EGRESOS

   
1000 Servicios Personales 241.773.110 31,44%
2000 Materiales y Suministros 26.519.200 3,45%
3000 Servicios Generales 221.750.812 28,84%
4000 Transferencias 61.802.888 8,04%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles 17.085.000 2,22%
6000 Obra Pública 200.000.000 26,01%
 

TOTAL

768.931.010 100,00%