Unidad de Información
Transparencia
Presupuesto
Presupuesto 2009
Transparencia
Presupuesto
Presupuesto 2009
PRESUPUESTO DE INGRESOS | |||
| IMPORTE | % | |
| 6001-02 | Derechos | 560.518,660 | 66,73% |
| 6001-04 | Productos | 14.325,000 | 1,70% |
| 6001-05 | Aprovechamientos | 138,279 | 0,016% |
| 6001-07 | Otros Ingresos | 243.897,629 | 29,03% |
| 6001-09 | Accesorios | 21.156.721 | 2,51% |
TOTAL | 839.946,309 | 100,00% | |
PRESUPUESTO DE EGRESOS | |||
| 1000 | Servicios Personales | 251.216,354 | 29,91% |
| 2000 | Materiales y Suministros | 27.386,186 | 3,26% |
| 3000 | Servicios Generales | 251.831,347 | 29,98% |
| 4000 | Transferencias | 104.102,888 | 12,39% |
| 5000 | Bienes Muebles e Inmuebles | 24.090,000 | 2,86% |
| 6000 | Obra Pública | 181.319,534 | 21,58% |
TOTAL | 839,946,309 | 100,00% | |
| Siguiente > |
|---|